Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 | T H T T T | |
2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | H T T B T | |
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11 | T T H T B | |
4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | T T H B T | |
5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | B H H T H | |
6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | H T T T T | |
7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | B B T T T | |
8 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 | T B H H H | |
9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | H H B T T | |
10 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | T B H H B | |
11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | H B H T B | |
12 | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | 5 | H H H B H | |
13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | H B H H H | |
14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 | T B B B H | |
15 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 3 | T B B H H | |
16 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 3 | H T H B B | |
17 | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 1 | H H B B H | |
18 | 7 | 0 | 1 | 6 | -11 | 0 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại