Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 28 | H T H T B | |
2 | ![]() | 15 | 7 | 7 | 1 | 8 | 28 | B H T T T |
3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 7 | 27 | H T T T H | |
4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 6 | 26 | H H T T T | |
5 | ![]() | 15 | 5 | 8 | 2 | 6 | 23 | H H T T H |
6 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 4 | 22 | H H T B H |
7 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 22 | H B H T H | |
8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 4 | 21 | H T B T B | |
9 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 21 | T H T B T |
10 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | H T T B T |
11 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | H B B B H |
12 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | -2 | 20 | T B T H B |
13 | ![]() | 16 | 4 | 7 | 5 | 1 | 19 | T H B B B |
14 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 19 | H T T T B |
15 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 | B B H B H |
16 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 | B B B H B |
17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -5 | 17 | B T B T T | |
18 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 | 15 | B B H T T |
19 | ![]() | 16 | 2 | 7 | 7 | -10 | 13 | B H H B H |
20 | ![]() | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 | B H B B H |
21 | ![]() | 15 | 2 | 6 | 7 | -8 | 12 | H B B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại