Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 16 | 4 | 10 | 12 | 52 | T T T T H |
2 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 3 | 47 | B B T H H |
3 | ![]() | 30 | 12 | 11 | 7 | 12 | 47 | T B H B B |
4 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 9 | 44 | T T B T H |
5 | ![]() | 30 | 10 | 12 | 8 | 4 | 42 | T B B T H |
6 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 2 | 40 | B T B T H |
7 | 30 | 8 | 14 | 8 | -1 | 38 | H B B B T | |
8 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | -9 | 36 | B B H H H |
9 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | -5 | 35 | B T T B B |
10 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | -9 | 35 | T B H T H |
11 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | -7 | 35 | B T B T B |
12 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | -8 | 33 | B T B B H |
13 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | B T T H T |
14 | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 | T H T H T | |
15 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | T B T H H |
16 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | 9 | B T B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại